Descripción
Constructora Emma es socio de Autopistas del Sol S.A., Concesión Vial que opera el corredor comercial que integra los departamentos de Bolívar y Atlántico y permite el acceso desde el interior del país a dos de las zonas más importantes de puertos en el Caribe Colombiano, permitiendo el tránsito de aproximadamente 6.6 millonesde vehículos al año y movilizando 56.8 millones de toneladas.
Detalles Técnicos
REHABILITACION
INICIO | FIN | KM | BOLIVAR | ATLANTICO |
CARTAGENA SAO PR 101+500 | TURBACO – ARJONA PR 77+000 | 24.50 | 24.50 | |
CANAL DE CALICANTO (CARTAGENA) PR 0+000 | (TRAMO CALICANTO) PR 2+100 | 2.10 | 2.10 | |
CARTAGENA PR 0+000 | BAYUNCA PR 15+330 | 15.33 | 15.33 | |
PALMAR DE VARELA PR 54+000 | MALAMBO PR 71+000 | 17.00 | 17.00 | |
BAYUNCA – SANTA CATALINA PR 15+300 | SABANALARGA PR 80+000 | 64.70 | 64.70 | |
ARJONA PR 77+000 | EL VISO PR 59+300 | 17.70 | 17.70 | |
MALAMBO PR 71+000 | BARRANQUILLA PR 80+660 | 19.60 | ||
SABANALARGA PR 80+000 | BARRANQUILLA PR 117+103 | 37.10 | 19.6 | |
VARIANTE MAMONAL PR 0+000 | GAMBOTE PR 30+800 | 30.80 | 30.80 | |
VARIANTE CARTAGENA PR 0+000 PR 9+000 | 9.00 | 9.00 | 37.10 | |
LONGITUD TOTAL DE VIAS EXISTENTES REHABILITADAS (KM) | 237.83 | 164.13 | 73.70 |
CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA
INICIO | FIN | KM | BOLIVAR | ATLANTICO |
CARTAGENA SAO PR 101+500 | TURBACO ARJONA PR 77+000 | 24.50 | 24.50 | |
CANAL DE CALICANTO (CARTAGENA) PR 0+000 | (TRAMO CALICANTO) PR 2+100 | 2.10 | 2.10 | |
CARTAGENA PR 0+000 | BAYUNCA PR 15+330 | 15.33 | 15.33 | |
PALMAR DE VARELA PR 54+000 | MALAMBO PR 71+000 | 6.00 | 6.00 | |
SABANALARGA (DOBLE CALZADA) PR 80+000 | PALMAR DE VARELA PR 54+000 | 38.00 | 38.00 | |
GALAPA PR 117+103 | BARRANQUILLA PR 103+103 | 15.00 | 15.00 | |
VARIANTE MAMONAL PR 0+000 | GAMBOTE PR 30+800 | 30.80 | 30.80 | |
RETORNOS VARIANTE MAMONAL | 2.10 | 2.10 | ||
VARIANTE CARTAGENA PR 0+000 PR 9+000 | 9.00 | 9.00 | ||
RETORNOS VARIANTE CARTAGENA | 0.60 | 0.60 | ||
VARIANTE SABANAGRANDE (DOBLE CALZADA) PR 0+000 | PALMAR DE VARELA PR 10+002 | 18.84 | 18.84 | |
RETORNOS VARIANTE SABANAGRANDE-PALMAR | 1.20 | 1.20 | ||
LONGITUD TOTAL CONSTRUCCION DE VIA NUEVA (KM) | 163.47 | 84.43 | 79.04 | |
LONGITUD TOTAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION (KM) | 401.30 |
- Tipo de obra: vía
- Contratante: ANI
- Tiempo de desarrollo: en ejecución
- Ubicación: Atlántico y Bolívar
- Descargar ficha técnica
Mapa de Ubicación
Bolívar y Atlántico